AIによる音源定位、自動フレーミング機能、ステレオシステム、デュアルWi-Fi、ワイヤレス画面ミラーリングを搭載し、
主要な会議ソフトウェアとの互換性をサポートします。どんなシーンでも高い性能を発揮し、会議の進行をより快適にサポートします。
便利な電子投票アプリ
画面にタッチで起動
簡単なタイマーカウント設定
スタートアップインタフェースのカスタマイズ
タイムリーなフィードバックによる問題解決
任意の画面の注釈と保存
Google EDLA(Enterprise Devices Licensing Agreement)認証を取得したM6A Proは、
Googleアプリやサービスへのシームレスなアクセスを保証します。
Google EDLA認証により、オンラインでの共同作業、コンテンツのリアルタイム編集、および簡単なドキュメントの共有が可能です。
タッチにすばやく反応し、高精度なタッチによりスムーズな書き心地を実現します。
表や画像などの追加、スキャンして保存や共有などの機能が直感的に行えます。
また、ズームイン・アウト、スキャン機能などを備え、スマート文字認識機能では20以上の言語で標準テキスト入力がサポートされています。
スマートペンを使ってホリオンスーパービジネススマートボードに書き込みすることができます。書き心地は滑らかで本当の紙に書いたような感覚です。色及び太さはすべて自由に選択することが可能です。
手の甲を消しゴムとして使うことができます。軽く擦るとホワイトボードに書いた内容がクリアされ、リアルな消しゴム効果が実感できます。
M6A Proに搭載された48MPカメラは高度に最適化されており、超広角レンズが組込まれています。
インテリジェントフレーミングやAIによる音源定位により、リモート通信において非常に鮮明で超高精細なビデオ映像をリアルタイムでお届けします。
上部に配置された8アレイマイクロフォンは、タッチフレームと一体化した革新的なデザインで、より広範囲のサウンドキャプチャを実現します。
M6A Proは、改良されたソフトウェアとハードウェアの機能により、ビデオ会議体験を向上させ、
効率的な会議コラボレーションのための様々なニーズに対応しています。
AIによる音源定位-重要なものをフォーカス
AI駆動のスピーカートラッキングと顔認証技術によって、カメラフォーカスを鮮明に保つことができるため、
リモートでの会話も対面の会話のように感じさせてくれます。
8アレイマイクロフォンを搭載したM6A Proは、180°の広角集音で
最大12m離れた場所の音声をクリアに捉えるため、中~大型議室でも無理なく使用できます。
モデル | 65M6A Pro | 75M6A Pro | 86M6A Pro | 98M6A Pro | |
ディスプレイ | |||||
画面サイズ | 65インチ | 75インチ | 86インチ | 98インチ | |
バックライト | D-LED | D-LED | D-LED | D-LED | |
解像度 | 3840*2160(UHD) | 3840*2160(UHD) | 3840*2160(UHD) | 3840*2160(UHD) | |
輝度 | 380cd/m² | 380cd/m² | 380cd/m² | 430cd/m² | |
コントラスト比 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | |
応答時間 | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | |
ピクセルピッチ(mm) | 0.3720(H)x0.3720(V) | 0.4296(H)x0.4296(V) | 0.4935(H)x0.4935(V) | 0.5622(H)x0.5622(V) | |
フレーム周波数 | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | |
視野角(mm) | 178°(H)/178°(V) | 178°(H)/178°(V) | 178°(H)/178°(V) | 178°(H)/178°(V) | |
色域 | 72%NTSC | 72%NTSC | 72%NTSC | 72%NTSC | |
可視面積(mm) | 1428.48(H)x803.52(V) | 1649.664(H)x927.936(V) | 1895.04(H)x1065.96(V) | 2158.85(H)x1214.35(V) | |
表示色 | 1.07B(10bit) | 1.07B(10bit) | 1.07B(10bit) | 1.07B(10bit) | |
使用寿命 | 30,000 hrs | 30,000 hrs | 30,000 hrs | 30,000 hrs | |
システムプロパティ | |||||
システム | Android 13.0 | Android 13.0 | Android 13.0 | Android 13.0 | |
CPU モデル | オクタコア A73 + オクタコア A53 | オクタコア A73 + オクタコア A53 | オクタコア A73 + オクタコア A53 | オクタコア A73 + オクタコア A53 | |
CPUクロック | 最大2.2 GHz | 最大2.2 GHz | 最大2.2 GHz | 最大2.2 GHz | |
CPUコア数 | オクタコア | オクタコア | オクタコア | オクタコア | |
GPU | Mali G52-MP8 | Mali G52-MP8 | Mali G52-MP8 | Mali G52-MP8 | |
内部キャッシュ容量(RAM) | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | |
内部ストレージ容量(ROM) | 128GB 標準 | 128GB 標準 | 128GB 標準 | 128GB 標準 | |
消費電力 | |||||
電圧 | DC+5V±5% | DC+5V±5% | DC+5V±5% | DC+5V±5% | |
最大電力(OPSなし) | 260W | 300W | 380W | 550W | |
待機電力 | 20W/6Ω ×3 | 20W/6Ω ×3 | 20W/6Ω ×3 | 20W/6Ω ×3 | |
電圧(AC)入力 | AC 100V ~ 240V, 50/60 Hz | AC 100V ~ 240V, 50/60 Hz | AC 100V ~ 240V, 50/60 Hz | AC 100V ~ 240V, 50/60 Hz | |
タッチパラメータ | |||||
タッチスクリーン | Android: 最大30タッチポイント、Windows: 最大 5タッチポイント、ガラス仕様: 3.2mm強化ガラス、応答時間: ≤8ms、タッチ精度: ±1mm | ||||
カメラ+オーディオ | |||||
カメラ | 48MP | ||||
オーディオ | 60W(オーディオ出力 20W ×2、サブウーファー 20W) | ||||
機能 | |||||
音声出力 | 20W*2 | ||||
NFC | 対応 | ||||
Bluetooth | 5.3対応 | ||||
ディスプレイインターフェース | |||||
接続端子 | HDMI入力×2、DP入力×1、Type-C×1、VGA入力×1、音声入力×1、LAN×2、USB 2.0×1、USB 3.0×2、タッチ×3、マイク入力×1、SPDIF×1、R232入力×1、音声出力×1、 SD カード×1 | ||||
通信プロトコル | |||||
LAN | ギガビットイーサネット | ||||
Wi-Fi | Wi-Fi 5: 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi 6: 802.11a/b/g/n/ac/ax | ||||
機械仕様 | |||||
正味重量 | 42kg±1.5kg | 53kg±1.5kg | 71kg±1.5kg | 131kg±1.5kg | |
総重量 | 58kg±1.5kg | 69.47kg±1.5kg | 87.5kg±1.5kg | 156kg±1.5kg | |
製品寸法(高さ×幅×奥行) | 1511.6mm×86.1mm×909mm | 1722.5mm×87.1mm×1021.8mm | 1967.9mm×87.1mm×1159.8mm | 2239.15mm×103.05mm×1315.75mm | |
フレーム材質 | アルミニウム | ||||
フレーム色 | ダーククレー | ||||
PCモジュール(オプション) | |||||
OPS (オプション) | Intel®CoreTMI5 8G+128G / 8G+256G / 16G+128G / 16G+256G (オプション) | ||||
付属品 | |||||
リスト | 製品モデルの更新に伴い、実際に配送される製品をご参照ください。 | ||||
購入 | |||||
購入方法 | お問い合わせ 資料請求 |
注意:データは参考用のため、具体的なパラメータは製品の実物を基準にしてください。製品の機能や仕様は予告なしに変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。