ホリオンスーパービジネススマートボードは、新しい双方向操作及び展示方式を提供します。
コンピューター、携帯、タブレットにおいて、ミラーリングを実現します。
会議内容の表示、共有、コミュニケーションを簡単に取ることができ、
「4画面並べて表示」、「複数画面表示」をすることもできます。
同時に携帯、タブレット、パソコン複数台のデバイスはミラーリングを実現することで、
複数ユーザー、複数のデバイスの同時連結に対応することができます。
便利な電子投票アプリ
画面にタッチで起動
簡単なタイマーカウント設定
スタートアップインタフェースのカスタマイズ
タイムリーなフィードバックによる問題解決
任意の画面の注釈と保存
時間と空間の限界を超え、クラウド会議システムを利用することで、
携帯電話、タブレット、パソコン、スマートボードに接続でき、
リアルタイムで安定した対面式のコミュニケーションが可能。
スクリーン越しに臨場体験ができます。
タッチライティング

最新M5A筆記ソフト、1MM認識精度、ワンタッチ、マルチタッチ筆記モード、
2種類のペンモード、知的筆致のアルゴリズムで精密な筆致を表現し、リアルな紙のタッチ感を再現します。
インターネットに接続している場合、検索したいキーワードを書いて、選定、
ワンタッチで検索エンジンをかけることができ、検索情報を素早く表示することができます。※
ブルートゥース機能により、携帯電話やオーディオなどのワイヤレスデバイスに接続してデータを送信し、
ワイヤレス接続された印刷デバイスで文書を印刷することができます。
グラフィック、4Kビデオ、スマートフォームのインサートができ、
豊かな表現をシンプルな操作で実現できます。
※(検索エンジンの設定が必要です)

スマートペンを使ってホリオンスーパービジネススマートボードに書き込みすることができます。書き心地は滑らかで本当の紙に書いたような感覚です。色及び太さはすべて自由に選択することが可能です。

手の甲を消しゴムとして使うことができます。軽く擦るとホワイトボードに書いた内容がクリアされ、リアルな消しゴム効果が実感できます。
| モデル | 55M3A | 65M3A | 75M3A | 86M3A |
| ディスプレイ | ||||
| 画面サイズ | 55インチ | 65インチ | 75インチ | 86インチ |
| バイクライトのタイプ | D-LED | D-LED | D-LED | D-LED |
| 解像度 | 3840*2160(UHD) | 3840*2160(UHD) | 3840*2160(UHD) | 3840*2160(UHD) |
| 輝度 | 350cd/m2 | 450cd/m2 | 450cd/m2 | 400cd/m2 |
| スクリーンコントラスト | 1300:1 | 1300:1 | 1200:1 | 1200:1 |
| レスポンスタイム | 6ms | 6ms | 8ms | 8ms |
| ピクセルポイントピッチ | 0.420mm*0.315mm | 0.496mm*0.372mm | 0.429mm*0.429mm | 0.4935mm*0.4935mm |
| フレーム周波数 | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| 可視角度 | 178°(H) / 178°(V) | 178°(H) / 178°(V) | 178°(H) / 178°(V) | 178°(H) / 178°(V) |
| 彩度(x%NTSC) | 65% | 65% | 65% | 65% |
| 可視面積 | 1209.6mm*680.4mm | 1428.48mm*803.52mm | 1649.66mm*729.94mm | 1895.04mm*1065.96mm |
| 色度 | 1.07B(10bit) | 1.07B(10bit) | 1.07B(10bit) | 1.07B(10bit) |
| 使用寿命 | 30,000 hrs | 30,000 hrs | 30,000 hrs | 30,000 hrs |
| システム属性 | ||||
| CPUアーキテクチャ | ARM A73+A53 | ARM A73+A53 | ARM A73+A53 | ARM A73+A53 |
| CPU動作周波数 | 1.5GHz | 1.5GHz | 1.5GHz | 1.5GHz |
| CPUコア数 | クアッドコア | クアッドコア | クアッドコア | クアッドコア |
| GPU | Mali-G51 | Mali-G51 | Mali-G51 | Mali-G51 |
| 内部キャッシュ容量(RAM) | 3GB | 3GB | 3GB | 3GB |
| 内部ストレージ容量(ROM) | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB |
| 電源パラメータ | ||||
| 電圧 | 100 V ~ 240 V/AC, 50/60 Hz | 100 V ~ 240 V/AC, 50/60 Hz | 100 V ~ 240 V/AC, 50/60 Hz | 100 V ~ 240 V/AC, 50/60 Hz |
| 最大電力(OPSなし) | 140W | 170W | 400W | 440W |
| 待機電力 | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W |
| 電源(AC)入力 | *1 | *1 | *1 | *1 |
| ディスプレイ端子 | HDMI入力端子: *2;DP端子(オプション): *1;VGA入力端子: *1;OPS 端子: *1;LAN 端子: *2;Android USB: *2;Public USB: *2;Touch-USB: *1; PC-Audio 入力端子: *1;HDMI 出力端子: *1;S/PDIF 出力端子: *1;Audio OUT: *1;Rs232: *1 |
|||
| 構造 | ||||
| 本体重量 | 31.5Kg±1.5Kg | 43.5Kg±1.5Kg | 58Kg±1.5Kg | 76Kg±1.5Kg |
| 総重量 | 42Kg±1.5Kg (ヘビーデューティカートン) |
56Kg±1.5Kg (ヘビーデューティカートン) |
78.2Kg±1.5Kg (ヘビーデューティカートン) |
98Kg±1.5Kg (ヘビーデューティカートン) |
| 本体サイズ(長さ*幅*高さ) | 1304.0mm*93.5mm*774.8mm | 1511.95mm*98.6mm*887mm | 1741.7mm*103.4mm*1020.2mm | 1995.2mm*111.9mm*1166.3mm |
| 梱包サイズ(長さ*幅*高さ) | 1420mm*245mm*910mm (ヘビーデューティカートン) |
1660mm*245mm*1045mm |
1880mm*280mm*1160mm (ヘビーデューティカートン) |
2140mm*280mm*1340mm |
| VESA規格 | 4-M6 ねじ穴: 400mm*400mm | 4-M8 ねじ穴: 600mm*400mm | 4-M8 ねじ穴: 600mm*400mm | 4-M8 ねじ穴: 700mm*400mm |
| シェル材料 (フェースフレーム/バックシェル) |
アルミ形材/シートメタル | アルミ形材/シートメタル | アルミ形材/シートメタル | アルミ形材/シートメタル |
| シェルカラー (フェースフレーム/バックシェル) |
ダークカラー(白)/ブラック | ダークカラー(白)/ブラック | ダークカラー(白)/ブラック | ダークカラー(白)/ブラック |
| タッチパラメータ | ||||
| タッチ 仕 様 | 赤外線タッチフレーム | 赤外線タッチフレーム | 赤外線タッチフレーム | 赤外線タッチフレーム |
| ガラス規格 | 4mm AG 強化ガラス | 4mm AG 強化ガラス | 4mm AG 強化ガラス | 4mm AG 強化ガラス |
| レスポンスタイム | 10ミリ秒未満 | 10ミリ秒未満 | 10ミリ秒未満 | 10ミリ秒未満 |
| タッチ精度 | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
| 入力方式 | 指または専用ペン | |||
| OS | ||||
| マルチタッチ対応OS | マルチタッチ:Windows 7/8/10、Android、Linux; 単一タッチ:Windows XP、Mac OS X、Chrome | |||
| 付属品 | 専用ペン*1、専用ペン充電ケーブル*1、専用ペンレシーバー*1、交換用ペン先*2、操作ペン*1、リモコン*1、バッテリー*2、拡張ネジ*8、USBメモリ*1、取扱説明書*1、資格/保証書*1、3 m HDMIケーブル*1、3 m Touchケーブル*1、3 m電源コード*1、3 m USB延長ケーブル*1 | |||
| 購入方法 |
お問い合わせ 資料請求 |
|||
お電話でのお問い合わせ
03-6811-6787(代表電話) 03-5846-9215(HORION直通) (平日10:00〜18:00、土日祝日を除く)